ARCURI VARIE COMPRESIUNE
Cod Ark Metal | d | De | Di | L0 | NS | MATERIAL | ACOPERIRE | RECTIFICAT/ NERECTIFICAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 1 | 11 | 9 | 52 | 14.4 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
C4 | 0.9 | 6.9 | 5.1 | 92 | 47 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
C5 | 2 | 21 | 17 | 34 | 6 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
C6 | 0.8 | 8.3 | 6.7 | 12 | 5.25 | Prezincat | Rectificat | |
C8 | 3.8 | 30.6 | 23 | 34 | 5 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
C11 | 0.5 | 10 | 9 | 29 | 8.75 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
C12 | 2 | 17.3 | 13.3 | 13 | 3 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
C14 | 3.8 | 31 | 23.4 | 34 | 5 | Inox | Rectificat | |
C16 | 0.6 | 7.4 | 6.2 | 25.5 | 10 | Prezincat | Rectificat | |
C19 | 2 | 9.2 | 6.2 | 21.5 | 7.75 | Inox | Rectificat | |
C20 | 2.5 | 20 | 15 | 29 | 5 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
C21 | 0.3 | 3 | 2.4 | 10 | 12 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
C23 | 2 | 19.7 | 15.7 | 39 | 6 | Prezincat | Rectificat | |
C24 | 2 | 12 | 8 | 18.5 | 5.5 | |||
C26 | 0.6 | 6.5 | 5.3 | 15.5 | 7 | |||
C28 | 0.5 | 9 | 8 | 21 | 10.5 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
C29 | 1 | 5.3 | 3.3 | 70 | 28 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
C30 | 0.8 | 11.8 | 10.2 | 22 | 6.5 | Prezincat | Nerectificat | |
C31 | 1.25 | 15 | 12.5 | 25 | 6 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
C32 | 1.1 | 18.5 | 16.3 | 69 | 9.5 | Inox | Rectificat | |
C33 | 0.7 | 15 | 13.6 | 17 | 4 | Prezincat | Nerectificat | |
C34 | 0.7 | 14.4 | 14 | 12.5 | 4 | Prezincat | Nerectificat | |
C39 | 1 | 7.8 | 5.8 | 27 | 9.5 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
C40 | 0.6 | 5 | 3.8 | 13.5 | 8 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
C41 | 1.1 | 13.2 | 11 | 37 | 8 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
C42 | 1.3 | 9.4 | 6.8 | 51 | 14 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
C43 | 1.3 | 7.9 | 5.3 | 18.5 | 7 | Inox | Rectificat | |
C45 | 5 | 44 | 34 | 45 | 5.75 | Inox | Rectificat | |
C46 | 1.75 | 17.4 | 13.9 | 13.5 | 3 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
C50 | 2 | 17.6 | 13.6 | 14 | 3 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
C51 | 0.4 | 4 | 3.2 | 16.7 | 14 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
C53 | 0.4 | 6 | 5.2 | 23 | 12 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
C55 | 1.3 | 15.3 | 12.7 | 26 | 5 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
C56 | 1.3 | 15.3 | 12.7 | 26 | 6 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
C59 | 4 | 50 | 42 | 81 | 9 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
C60 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 11.5 | 4 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
C61 | 1.9 | 19.9 | 16.1 | 51.5 | 7.2 | Otel Arc | Zincat | Rectificat |
C62 | 0.66 | 10 | 8.68 | 29 | 9 | Prezincat | Rectificat | |
C67 | 0.9 | 16 | 14.2 | 21.5 | 4.75 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
C68 | 1.2 | 10.5 | 8.1 | 91.5 | 26.5 | Inox | Rectificat | |
C70 | 1 | 11 | 9 | 40.5 | 10.5 | Prezincat | Nerectificat | |
C71 | 1 | 5.75 | 3.75 | 25 | 13 | Prezincat | Nerectificat | |
C72 | 3 | 14.5 | 8 | 66.5 | 12.5 | Prezincat | Rectificat | |
C74 | 2.7 | 13.4 | 8 | 31 | 8 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
C75 | 1.4 | 11.6 | 8.8 | 27 | 7.75 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
C76 | 0.4 | 6.35 | 5.55 | 9 | 4 | Inox | Nerectificat | |
C78 | 1 | 11.5 | 9.5 | 22.5 | 6 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
C79 | 1.5 | 8.5 | 5 | 17 | 6 | Prezincat | Rectificat | |
C83 | 3.1 | 14.7 | 8.5 | 62.5 | 11.5 | Otel Arc | Zincat | Rectificat |
C84 | 2.5 | 13.7 | 8.7 | 55 | 14 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
C85 | 2.6 | 13.8 | 8.6 | 55.6 | 13 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
C86 | 2.35 | 10.55 | 5.85 | 45 | 13 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
C88 | 1 | 7.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
C89 | 3.1 | 14.7 | 8.5 | 56 | 12 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
C90 | 1.4 | 9 | 6.2 | 23 | 9 | Prezincat | Rectificat | |
C95 | 1 | 12.5 | 10.5 | 25 | 6 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
C96 | 0.3 | 3.8 | 3.2 | 25 | 18 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
C97 | 1.42 | 9 | 6.16 | 16 | 6 | Inox | Rectificat | |
C98 | 0.5 | 6.7 | 5.7 | 38 | 21.5 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
C99 | 0.7 | 6 | 4.6 | 32 | 11 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
C102 | 1 | 9 | 7 | 23 | 6 | Prezincat | Rectificat | |
C105 | 0.4 | 6.4 | 5.6 | 45 | 25.5 | |||
C106 | 3 | 26.7 | 20.7 | 36 | 7 | |||
C107 | 0.4 | 6 | 5.2 | 29.7 | 13 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
C110 | 4 | 41.6 | 33.6 | 60 | 7 | |||
C111 | 3.5 | 30.4 | 23.4 | 30.5 | 5 | Inox | Rectificat | |
C112 | 4.1 | 41.1 | 32.9 | 51.5 | 7 | Otel Arc | Zincat | Rectificat |
C113 | 5 | 54.6 | 44.6 | 195 | 10.5 | Otel Arc | Zincat | Rectificat |
C114 | 1.65 | 11.7 | 8.4 | 85 | 21 | Otel Arc | Zincat | Rectificat |
C115 | 1.1 | 23.2 | 21 | 24 | 4 | Inox | Nerectificat | |
C117 | 3 | 39.3 | 33.3 | 60 | 9 | Otel Arc | Vopsit Negru | Rectificat |
C118 | 0.6 | 6.5 | 5.3 | 15.5 | 7 | Przincat | Nerectificat | |
C119 | 0.6 | 5 | 3.8 | 23 | 13.25 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
C120 | 0.5 | 5.1 | 4.1 | 25 | 15 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
C121 | 4.1 | 41.3 | 33.1 | 61.6 | 7 | Otel Arc | Zincat | Rectificat |
C122 | 0.6 | 5.5 | 4.3 | 18 | 9 | Otel Arc | Nerectificat | |
C124 | 1 | 11.6 | 9.6 | 26 | 9 | Prezincat | Nerectificat | |
C125 | 1 | 11.6 | 9.6 | 25.5 | 9 | Prezincat | Nerectificat | |
C129 | 2.7 | 13.4 | 8 | 34 | 8 | Prezincat | Nerectificat | |
C128 | 2.5 | 21.5 | 16.5 | 22.3 | Inox | Rectificat | ||
C129 | 2.7 | 13.4 | 8 | 34 | 8 | Prezincat | Nerectificat | |
C130 | 0.4 | 2.8 | 2 | 5 | 5.5 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
C132 | 1.8 | 28.8 | 25.6 | 101 | 6 | Otel Arc | Uleiat | |
C134 | 1 | 12 | 10 | 85 | 12 | Inox | Nerectificat | |
C139 | 1 | 12 | 10 | 83 | 12 | Inox | Nerectificat | |
C140 | 2.85 | 13.7 | 8 | 31 | 8.5 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
C141 | 0.3 | 3.9 | 3.3 | 21.5 | 14 | Prezincat | ||
C142 | 1.1 | 8.1 | 6.9 | 25 | 9 | Otel Arc | Cadmiat | Rectificat |
C143 | 2 | 12.7 | 8 | 8.5 | 3 | Otel Arc | Cadmiat | Rectificat |
C145 | 0.7 | 16 | 14.6 | 32 | 4 | Prezincat | Nerectificat | |
C146 | 1 | 15 | 13 | 143 | 25 | Prezincat | Rectificat | |
C148 | 2 | 12 | 8 | 14 | Otel Arc | Vopsit | Rectificat | |
C154 | 1.85 | 16.4 | 12.7 | 51 | 12.5 | Otel Arc | Cadmiat | Rectificat |
C155 | 1 | 15 | 13 | 145 | 25.5 | Prezincat | Rectificat | |
C156 | 0.5 | 9.43 | 8.43 | 27 | 27 | Prezincat | Nerectificat |

ARCURI COMPRESIUNE „STEFANO”
Cod Ark Metal | d | De | Di | L0 | NS | MATERIAL | ACOPERIRE | RECTIFICAT/ NERECTIFICAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6332 | 3.7 | 30 | 22.6 | 360 | 27.7 | Otel Arc | |||
6669 | 3.8 | 25.4 | 17.8 | 304 | 39.5 | Otel Arc | |||
6706 | 4 | 25.7 | 17.7 | 306 | 41.5 | Otel Arc | |||
313 495 | 4.2 | 30.9 | 22.5 | 415 | 41.1 | Otel Arc | |||
3585 | 6 | 45.5 | 33.5 | 155 | 11 | Otel Arc | |||
6068 | 7.2 | 56.5 | 42 | 248 | 13.75 | Otel Arc | |||
6796 | 7.6 | 50.7 | 36 | 174 | 11.1 | Otel Arc | |||
3385 | 9 | 58.5 | 40.5 | 168 | 9 | Otel Arc |

ARCURI VARIE COMPRESIUNE
Cod Ark Metal | d | De | Di | L0 | NS | MATERIAL | ACOPERIRE | RECTIFICAT/ NERECTIFICAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARK 00022 | 3.5 | 28.6 | 21.6 | 155 | 15 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
ARK 00023 | 3.7 | 29.1 | 21.7 | 146.5 | 15 | Otel Arc | Vopsit negru | Rectificat |
ARK 00024 | 1.35 | 10.7 | 8 | 31 | 10 ½ | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
ARK 00025 | 13.6 | 147.8 | 120 | 205 | 5 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
ARK 00026 | 11.5 | 98.9 | 75.9 | 320 | 11 ¾ | Otel Arc | Vopsit negru | Rectificat |
ARK 00027 | 5.7 | 35 | 23.6 | 315 | 26 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
ARK 00028 | 11.5 | 82.7 | 59.7 | 265 | 9 ¾ | Otel Arc | Vopsit galben | Rectificat |
ARK 00029 | 8 | 50 | 34 | 100 | 8 | C70UNI3545 | Neacoperit | Rectificat |
ARK 00030 | 8 | 50 | 34 | 100 | 8 | C70UNI3545 | Neacoperit | Rectificat |
ARK 00031 | 7.5 | 33.5 | 18.5 | 101 | 11 | C70UNI3823 | Vopsit negru | Rectificat |
ARC 00032 | 5 | 38 | 28 | 90 | 4.4 | 55Si7 UNI | Zincat | |
ARK 00034 | 3.4 | 24.4 | 17.6 | 25 | 5.5 | AISI 302 | Rectificat | |
ARK 00035 | 3.4 | 24.4 | 17.6 | 25 | 5.5 | AISI 302 | Rectificat | |
ARK 00036 | 3.4 | 24.4 | 17.6 | 25 | 5.5 | AISI 302 | Rectificat | |
ARK 00037 | 3.4 | 24.4 | 17.6 | 25 | 5.5 | AISI 302 | Rectificat | |
ARK 00038 | 3.4 | 24.4 | 17.6 | 25 | 5.5 | AISI 302 | Rectificat | |
ARK 00039 | 1.5 | 23.6 | 20.6 | 45 | 8 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
ARK 00040 | 1.6 | 14.6 | 11.4 | 120 | 40 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
ARK 00041 | 1.6 | 14.6 | 11.4 | 120 | 40 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
ARK 00042 | 1.6 | 14.6 | 11.4 | 120 | 40 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
ARK 00044 | 0.4 | 4.2 | 3.4 | 31 | 14 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
ARK 00045 | 1.6 | 21.6 | 18.4 | 35 | 5 | C100 | Neacoperit | Rectificat |
ARK 00046 | 1 | 20 | 18 | 72 | 8 | C72 | Uleiat | Nerectificat |
ARK 00047 | 1 | 20 | 18 | 72 | 8 | C72 | Uleiat | |
ARK 00050 | 0.3 | 4.3 | 3.7 | 16 | 16 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
ARK 00051 | 2.5 | 21.5 | 16.5 | 12.5 | 3 | C70UNI3545 | Neacoperit | Rectificat |
ARK 00053 | 0.5 | 7 | 6 | 15 | 5 | C72 | Neacoperit | Nerectificat |
ARK 00054 | 0.9 | 6.5 | 4.7 | 50 | 23.5 | UNI3823 | Neacoperit | Rectificat |
ARK 00055 | 0.8 | 6 | 4.4 | 11 | 6 ½ | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
ARK 00056 | 0.3 | 5 | 4.4 | 12 | 7 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
ARK 00057 | 1.5 | 13.5 | 10.5 | 25 | 7 | Inox | Rectificat | |
ARK 00058 | 0.6 | 3.1 | 1.9 | 6.5 | 6 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
ARK 00060 | 1.2 | 7.7 | 5.3 | 22 | 9.5 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
ARK 00061 | 2.2 | 7.8 | 3.4 | 22 | 6 | UNI3823 | Neacoperit | Rectificat |
ARK 00062 | 1 | 10 | 8 | 29 | 9 ½ | Otel Arc | Cadmiat | Rectificat |
ARK 00063 | 0.4 | 3.2 | 2.4 | 24 | 31 ½ | Inox | Nerectificat | |
ARK 00064 | 0.2 | 2 | 1.6 | 7 | 6 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
ARK 00065 | 1.8 | 9 | 5.4 | 42 | 10 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
ARK 00066 | 1.3 | 6.6 | 4 | 29 | 14 | UNI3823 | Neacoperit | Rectificat |
ARK 00067 | 1.3 | 6.6 | 4 | 29 | 14 | UNI3823 | Neacoperit | Rectificat |
ARK 00071 | 1.5 | 12 | 9 | 35 | 7 | C72 | Neacoperit | Nerectificat |
ARK 00074 | 1.3 | 7.4 | 4.8 | 23.5 | 9 | Inox | Rectificat | |
ARK 00075 | 0.8 | 3.6 | 2 | 7.5 | 6 | Inox | Rectificat | |
ARK 00076 | 1.7 | 15.7 | 12.3 | 30 | 8 | Otel C98 | Neacoperit | Rectificat |
ARK 00077 | 1.2 | 13.2 | 10.8 | 47 | 10 | AISI 302 | Rectificat | |
ARK 00078 | 1.2 | 13.2 | 10.8 | 47 | 10 | AISI 302 | Rectificat | |
ARK 00081 | 2.2 | 12.4 | 8 | 12.3 | 4 | INOX | Rectificat | |
ARK 00082 | 0.25 | 3.5 | 3 | 16 | 10 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
ARK 00083 | 0.35 | 3.05 | 2.35 | 25.5 | 31 | AISI 302 | Rectificat | |
ARK 00084 | 1.5 | 29 | 26 | 26 | 5 | C 72 | Brunat | Rectificat |
ARK 00085 | 1.5 | 29 | 26 | 26 | 5 | C 72 | Brunat | Rectificat |
ARK 00086 | 0.45 | 7 | 6.1 | 10.15 | 20 | AISI 302 | Nerectificat | |
ARK 00087 | 0.4 | 5.5 | 4.7 | 19 | 10 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
ARK 00088 | 0.8 | 5.6 | 4 | 145 | 61 | C 100 | Neacoperit | Rectificat |
ARK 00089 | 1 | 6 | 4 | 16 | 6 ½ | C70 | Neacoperit | Nerectificat |
ARK 00090 | 1 | 15 | 13 | 70 | 7 ½ | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
ARK 00093 | 1.75 | 16.25 | 12.75 | 55 | 10 | C70 | Neacoperit | Rectificat |
ARK 00094 | 0.3 | 3.6 | 3 | 6.3 | 6 ½ | C98 | Neacoperit | Rectificat |
ARK 00095 | 0.3 | 3.6 | 3 | 6.3 | 6 ½ | C98 | Neacoperit | Nerectificat |
ARK 00096 | 0.3 | 3.6 | 3 | 6.3 | 6 ½ | C98 | Neacoperit | Nerectificat |
ARK 00097 | 1.8 | 11.5 | 7.9 | 30.1 | 11.7 | 55SiCr6 | Neacoperit | Rectificat |
ARK 00098 | 1.4 | 14.2 | 11.4 | 97 | 39 ½ | C72 | Neacoperit | Rectificat |
ARK 00099 | 1.4 | 14.2 | 11.4 | 97 | 39 ½ | C72 | Neacoperit | Rectificat |
ARK 00101 | 1.25 | 7.2 | 4.7 | 8 | 4 | C98 | Uleiat | Rectificat |
ARK 00102 | 1.25 | 7.2 | 4.7 | 8 | 4 | C98 | Uleiat | Rectificat |
ARK 00103 | 3.5 | 38.5 | 31.5 | 200 | 15 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
ARK 00104 | 1.4 | 17.2 | 14.4 | 65 | 12 | Rectificat | ||
ARK 00105 | 1 | 13.5 | 11.5 | 36.5 | 8 | AISI 302 | Rectificat | |
ARK 00106 | 1.6 | 7.5 | 4.3 | 36.6 | 16 | C98 | Neacoperit | Rectificat |
ARK 00109 | 1.1 | 23.7 | 21.5 | 34.1 | 5 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
ARK 00110 | 1.1 | 21.7 | 21.5 | 34.1 | 5 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
ARK 00111 | 2.2 | 12.1 | 7.7 | 36 | 10 | C98 | Neacoperit | Rectificat |
ARK 00112 | 0.5 | 7.5 | 6.5 | 17 | 7 ½ | AISI 304 | Rectificat | |
ARK 00113 | 1.8 | 10.75 | 7.1 | 85 | 30 ½ | INOX | Rectificat | |
ARK 00114 | 1.5 | 10 | 7 | 14 | 6 | AISI 302 | Rectificat | |
ARK 00115 | 1.3 | 13.5 | 10.9 | 25 | 7 | Otel Arc | Neacoperit | Rectificat |
ARK 00116 | 3.3 | 24 | 17.4 | 63.7 | 10.5 | AISI 302 | Rectificat | |
ARK 00122 | 0.5 | 9 | 8 | 21 | 10 ¾ | INOX | Nerectificat | |
ARK 00123 | 0.5 | 9 | 8 | 21 | 10 ¾ | INOX | Nerectificat | |
ARK 00124 | 0.5 | 9 | 8 | 21 | 10 ¾ | INOX | Nerectificat | |
ARK 00125 | 0.5 | 9 | 8 | 21 | 10 ¾ | INOX | Nerectificat | |
ARK 00126 | 0.5 | 9 | 8 | 21 | 10 ¾ | INOX | Nerectificat | |
ARK 00127 | 0.5 | 4.5 | 3.5 | 75 | 16 | AISI 302 | Nerectificat | |
ARK 00128 | 1.1 | 9.35 | 7.15 | 22 | 9 | Otel Arc | Cadmiat | Rectificat |
ARK 00129 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | 8.4 | 6 ¼ | Inox | Rectificat | |
ARK 00131 | 1.2 | 9.2 | 6.8 | 80 | 24 ¼ | Otel Arc | Zincat | Rectificat |
ARK 00132 | 0.45 | 3.15 | 2.25 | 8 | 6 | UNI3823 | BRUNAT | Nerectificat |
ARK 00136 | 0.6 | 4 | 2.8 | 14 | 9 | Inox | Rectificat | |
ARK 00137 | 0.6 | 4 | 2.8 | 14 | 9 | Inox | Rectificat | |
ARK 00138 | 0.6 | 4 | 2.8 | 14 | 9 | Inox | Rectificat | |
ARK 00139 | 1 | 9.6 | 7.6 | 31.7 | 10 | Prezincat | Rectificat | |
ARK 00140 | 1 | 9.6 | 7.6 | 31.7 | 10 | Prezincat | Rectificat | |
ARK 00141 | 1 | 9.6 | 7.6 | 31.7 | 10 | Prezincat | Rectificat | |
ARK 00142 | 1 | 15.7 | 13.7 | 32.7 | 7 ¾ | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
ARK 00143 | 1.2 | 7.6 | 5.2 | 54 | 20 ½ | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
ARK 00144 | 4 | 32.7 | 26.7 | 156 | 15 | Otel Arc | Vopsit negru | Rectificat |
ARK 00145 | 4 | 32.7 | 26.7 | 157.5 | 15 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
ARK 00146 | 2 | 28.6 | 24.6 | 450 | 76 | Otel Arc | Neacoperit | Nerectificat |
ARK 00147 | 0.7 | 6.7 | 5.3 | 23.3 | 9 | Otel Arc | Cadmiat | Nerectificat |

ARCURI VARIE COMPRESIUNE
Cod Ark Metal | d | De | Di | L0 | NS | MATERIAL | ACOPERIRE | RECTIFICAT/ NERECTIFICAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.60.140 | 11.35 | 82.5 | 59.8 | 100 | 4 ½ | Otel Arc | Vopsit Albastru | Rectificat |
100.60.160 | 11.8 | 84.4 | 60.8 | 100 | 4 ½ | Otel Arc | Vopsit Albastru | Rectificat |
140.60.100 | 12 | 84.95 | 60.95 | 140 | 7 | Otel Arc | Vopsit Albastru | Rectificat |
140.60.120 | 12.2 | 85 | 60.6 | 140 | 6 ¼ | Otel Arc | Vopsit Albastru | Rectificat |
140.60.140 | 13.5 | 87 | 60 | 140 | 7 | Otel Arc | Vopsit Albastru | Rectificat |
140.60.140 | 13.25 | 86.7 | 60.2 | 140 | 6 ¼ | Otel Arc | Vopsit Albastru | Rectificat |
140.60.200 | 14.3 | 89.4 | 60.8 | 140 | 6 ¼ | Otel Arc | Vopsit Albastru | Rectificat |
140.60.220 | 14.2 | 89 | 60.6 | 140 | 6 | Otel Arc | Vopsit Albastru | Rectificat |
140.60.240 | 15.1 | 91.4 | 60.2 | 140 | 6 ½ | Otel Arc | Vopsit Albastru | Rectificat |
140.60.260 | 15.3 | 91.6 | 60 | 140 | 6 ¼ | Otel Arc | Vopsit Albastru | Rectificat |
162.60.60 | 10 | 80.6 | 60.6 | 164 | 6 ½ | Otel Arc | Vopsit Albastru | Rectificat |
180.60.100 | 13.2 | 87.3 | 60.9 | 180 | 9 | Otel Arc | Vopsit Albastru | Rectificat |
180.60.120 | 13 | 87 | 61 | 180 | 8 | Otel Arc | Vopsit Albastru | Rectificat |
180.60.140 | 14 | 89 | 61 | 180 | 8 ½ | Otel Arc | Vopsit Albastru | Rectificat |
180.60.160 | 14.2 | 89.4 | 61 | 180 | 7 ¾ | Otel Arc | Vopsit Albastru | Rectificat |
180.60.180 | 15.1 | 90.85 | 60.65 | 180 | 8 ½ | Otel Arc | Vopsit Albastru | Rectificat |
180.60.200 | 15.2 | 91.4 | 61 | 180 | 7 ½ | Otel Arc | Vopsit Albastru | Rectificat |
180.60.220 | 15.2 | 90 | 60.6 | 180 | 7 | Otel Arc | Vopsit Albastru | Rectificat |
80.60.220 | 12.2 | 84.7 | 60.3 | 80 | 4 | Otel Arc | Vopsit Albastru | Rectificat |
80.60.240 | 12.3 | 85 | 60.4 | 80 | 4 | Otel Arc | Vopsit Albastru | Rectificat |
80.60.260 | 12.7 | 85.9 | 60.5 | 80 | 4 | Otel Arc | Vopsit Albastru | Rectificat |
80.60.280 | 12.7 | 86.2 | 60.8 | 80 | 3 ¾ | Otel Arc | Vopsit Albastru | Rectificat |
80.60.300 | 12.8 | 85.8 | 60.2 | 80 | 3 ½ | Otel Arc | Vopsit Albastru | Rectificat |
80.60.320 | 13.3 | 87.3 | 60.7 | 80 | 4 | Otel Arc | Vopsit Albastru | Rectificat |
80.60.340 | 13.2 | 87 | 60.6 | 80 | 3 ¾ | Otel Arc | Vopsit Albastru | Rectificat |
