ARCURI COMPRESIUNE „DE CASETE” CO1 – CO54
Cod Ark Metal | d | De | Di | Fn | L0 | Ln | fn | Rg | ns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO1 | 0.6 | 4.1 | 2.9 | 1.53 | 10.5 | 7.2 | 3.3 | 0.465 | 8.5 |
CO2 | 0.35 | 2.5 | 1.8 | 0.68 | 60 | 29 | 31 | 0.022 | 70 |
CO3 | 0.6 | 4.5 | 3.3 | 1.68 | 21 | 15.6 | 5.4 | 0.312 | 9 |
CO4 | 0.7 | 5 | 3.6 | 1.73 | 35 | 21.5 | 13.5 | 0.128 | 25.5 |
CO5 | 1 | 6.8 | 4.8 | 5.56 | 37 | 25 | 12 | 0.465 | 13 |
CO6 | 1.4 | 8.5 | 5.7 | 11.63 | 35 | 24.7 | 10.3 | 1.129 | 11.5 |
CO7 | 0.7 | 6 | 4.6 | 22.23 | 18 | 9.7 | 8.3 | 0.268 | 8 |
CO8 | 0.8 | 7 | 5.4 | 2.7 | 32 | 14.7 | 17.3 | 0.156 | 13 |
CO9 | 0.8 | 13.3 | 1.7 | 0.44 | 15 | 7.6 | 7.4 | 0.059 | 5.5 |
CO10 | 1.5 | 9.3 | 6.3 | 11.52 | 10.5 | 7.8 | 2.7 | 4.267 | 4.5 |
CO11 | 0.9 | 8.5 | 6.7 | 3.49 | 38 | 19.3 | 18.7 | 0.186 | 10 |
CO12 | 0.65 | 9.3 | 8 | 0.61 | 22 | 8.6 | 13.4 | 0.045 | 8 |
CO13 | 1.3 | 9 | 6.4 | 8.53 | 22 | 14.5 | 7.5 | 1.137 | 7.5 |
CO14 | 1 | 12.3 | 10.3 | 1.06 | 24 | 13.2 | 10.8 | 0.099 | 9 |
CO15 | 1.2 | 7.4 | 5 | 8.9 | 43 | 29.7 | 13.3 | 0.669 | 15 |
CO16 | 1.8 | 17 | 13.4 | 9.36 | 12.5 | 7.8 | 4.7 | 1.992 | 3.5 |
CO17 | 2 | 12 | 8 | 14.39 | 19 | 16.3 | 2.7 | 5.333 | 5 |
CO18 | 0.9 | 12.7 | 10.9 | 1.92 | 28 | 9.9 | 18.1 | 0.106 | 5.75 |
CO19 | 1.7 | 9 | 5.6 | 17.17 | 26 | 19.2 | 6.8 | 2.525 | 10.5 |
CO20 | 1.7 | 12 | 8.6 | 9.63 | 24 | 17.7 | 6.3 | 1.528 | 7 |
CO21 | 1.5 | 14.6 | 11.6 | 5.85 | 25 | 14.6 | 10.4 | 0.562 | 6 |
CO22 | 1.8 | 11.7 | 8.1 | 16.63 | 37 | 24.7 | 12.3 | 1.352 | 10 |
CO23 | 1.3 | 10.5 | 7.9 | 7.92 | 43.5 | 21.9 | 21.6 | 0.366 | 12 |
CO24 | 2.3 | 13.5 | 8.9 | 30.27 | 28 | 20.4 | 7.6 | 3.983 | 7 |
CO25 | 1 | 8.2 | 6.2 | 4.84 | 50 | 28.3 | 21.7 | 0.223 | 14 |
CO26 | 1 | 9.2 | 7.2 | 2.39 | 58 | 29.6 | 28.4 | 0.084 | 23.5 |
CO27 | 1 | 9 | 7 | 3.72 | 83 | 35.3 | 47.7 | 0.078 | 27 |
CO28 | 1.2 | 11.2 | 8.8 | 4.88 | 90 | 38.2 | 51.8 | 0.094 | 24 |
CO29 | 2 | 14.5 | 10.5 | 7.37 | 22 | 18.4 | 3.6 | 2.045 | 6 |
CO30 | 2 | 9.6 | 5.6 | 27.33 | 44 | 35 | 9 | 3.037 | 14 |
CO31 | 1.5 | 11.5 | 8.5 | 10.46 | 53 | 28.2 | 24.8 | 0.421 | 14 |
CO32 | 2 | 16.8 | 12.8 | 8.07 | 31 | 22 | 9 | 0.897 | 7.5 |
CO33 | 1.2 | 15 | 12.6 | 4.22 | 58 | 23.2 | 34.8 | 0.121 | 8.5 |
CO34 | 1.5 | 9 | 6 | 12.2 | 68 | 44.6 | 23.4 | 0.521 | 25 |
CO35 | 2.5 | 11.8 | 6.8 | 32.78 | 37 | 31.6 | 5.4 | 6.07 | 10 |
CO36 | 2 | 17 | 13 | 8.53 | 32 | 22.1 | 9.9 | 0.861 | 7.5 |
CO37 | 2 | 20.3 | 16.3 | 4.69 | 24 | 17.7 | 6.3 | 0.745 | 5.5 |
CO38 | 2 | 20 | 16 | 13.58 | 25 | 15.1 | 9.9 | 1.371 | 4 |
CO39 | 3 | 22.5 | 16.5 | 24.03 | 35 | 25.1 | 9.9 | 2.427 | 6.5 |
CO40 | 1.5 | 22.8 | 19.5 | 2.72 | 22 | 11 | 10.4 | 0.261 | 4 |
CO41 | 1 | 15 | 13 | 1.31 | 45 | 16.2 | 28.8 | 0.045 | 10 |
CO42 | 1.2 | 16 | 13.6 | 2.58 | 60 | 21.6 | 38.4 | 0.067 | 11.5 |
CO43 | 1.5 | 26 | 23 | 1.23 | 13 | 9.4 | 3.6 | 0.344 | 3 |
CO44 | 1.6 | 27.5 | 26.3 | 0.65 | 13 | 10.3 | 2.7 | 0.241 | 3.25 |
CO45 | 0.9 | 9 | 7.2 | 1.1 | 50 | 28.5 | 21.5 | 0.051 | 26 |
CO46 | 2 | 14.7 | 10.7 | 14.93 | 43 | 27.7 | 15.3 | 0.976 | 10 |
CO47 | 1.5 | 16.5 | 13.5 | 6.02 | 76 | 29.8 | 46.2 | 0.13 | 13.5 |
CO48 | 1.5 | 13.2 | 10.2 | 6.69 | 90 | 43.4 | 46.6 | 0.143 | 24 |
CO49 | 2.5 | 27.5 | 22.5 | 8.07 | 30 | 18.7 | 11.3 | 0.714 | 5.5 |
CO50 | 2 | 29.2 | 25.2 | 5.72 | 40 | 18.4 | 21.6 | 0.265 | 5 |
CO51 | 3 | 15 | 9 | 56.81 | 100 | 80 | 20 | 2.84 | 18.5 |
CO52 | 3.5 | 30 | 23 | 29.95 | 39 | 26 | 13 | 2.303 | 5.5 |
CO53 | 1.8 | 14.5 | 10.9 | 11.58 | 37 | 22.3 | 14.7 | 0.788 | 8.5 |
CO54 | 3 | 33 | 27 | 15.04 | 75 | 39.9 | 35.1 | 0.428 | 9 |

ARCURI COMPRESIUNE „DE CASETE SPIRALE” LUNGIME 300 mm CO55–CO71
Cod Ark Metal | d | De | Di | Fn | L0 | K | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO55 | 0.5 | 3.6 | 2.6 | 1.47 | 300 | 2.1 | 1.47 | |
CO56 | 0.6 | 5.1 | 3.9 | 1.68 | 300 | 1.4 | 1.68 | |
CO57 | 0.8 | 6 | 4.4 | 3.48 | 300 | 2.9 | 3.48 | |
CO58 | 0.8 | 8.5 | 6.9 | 2.25 | 300 | 0.9 | 2.25 | |
CO59 | 1 | 7.5 | 5.5 | 5.04 | 300 | 3.6 | 5.04 | |
CO60 | 1 | 9 | 7 | 4.29 | 300 | 1.95 | 4.29 | |
CO61 | 1 | 11 | 9 | 3.4 | 300 | 1 | 3.4 | |
CO62 | 1.3 | 10.6 | 8 | 7.56 | 300 | 3.6 | 7.56 | |
CO63 | 1.3 | 12.5 | 9.9 | 6.2 | 300 | 2 | 6.2 | |
CO64 | 1.3 | 14 | 11.4 | 5.18 | 300 | 1.4 | 5.18 | |
CO65 | 1.6 | 11.2 | 8 | 14.06 | 300 | 7.4 | 14.06 | |
CO66 | 1.6 | 12.8 | 9.6 | 11.75 | 300 | 4.7 | 11.75 | |
CO67 | 1.6 | 14.7 | 11.5 | 9.86 | 300 | 2.9 | 9.86 | |
CO68 | 1.8 | 12 | 8.4 | 16.83 | 300 | 9.9 | 16.83 | |
CO69 | 1.8 | 15 | 11.4 | 12.6 | 300 | 4.5 | 12.6 | |
CO70 | 2 | 16 | 12 | 13.68 | 300 | 3.8 | 13.68 | |
CO71 | 2.3 | 18 | 13.4 | 23.04 | 300 | 7.2 | 23.04 |
